Chương trình liên kết
Chương trình (2+2)
Ngành liên kết
- Chuyên ngành Biological Sciences
Điều kiện chuyển tiếp
- Điểm trung bình tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 50
- Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0 ( điểm thành phần ≥ 5.5
Thời điểm chuyển tiếp
- Tháng 9 hằng năm
Học phí và sinh hoạt phí
- Học phí giai đoạn 1 tại trường ĐHQT: 56 triệu đồng/năm
- Học phí giai đoạn 2: 386 triệu đồng/năm
- Sinh hoạt phí giai đoạn 2: 277 triệu đồng/năm
Trình độ tiếng Anh đầu vào IELTS < 3.5
No. | Courses | Course code | Credits | LC | PR |
SEMESTER I (year 1) | 34 | 34 | 0 | ||
1 | IE0 | ENTP00 | 17 | 17 | 0 |
2 | IE1 | ENTP01 | 17 | 17 | 0 |
SEMESTER II (year 1) | 23 | 23 | 0 | ||
1 | IE2 | ENTP02 | 13 | 13 | 0 |
2 | IE3 | ENTP03 | 10 | 10 | 0 |
SUMMER SEMESTER (YEAR 1) | 9 | 9 | 0 | ||
1 | Calculus 1 (4,0) | MA001WE | 4 | 4 | 0 |
2 | Physics 1 (2,0) | PH013WE | 2 | 2 | 0 |
3 | Environmental Science (3,0) | PE014WE | 3 | 3 | 0 |
SEMESTER III (year 2) | 22 | 21 | 1 | ||
1 | Calculus 2 (4,0) | MA019WE | 4 | 4 | 0 |
2 | Biology (3,0) | BT311WE | 3 | 3 | 0 |
3 | Practice in Biology 1 (0,1) | BT312WE | 1 | 0 | 1 |
4 | Physics 2 (2,0) | PH014WE | 2 | 2 | 0 |
5 | AE 1 | EN007WE, EN008WE | 4 | 4 | 0 |
6 | Introduction to Biotechnology (2,0) | BT150WE | 2 | 2 | 0 |
7 | Critical Thinking (3,0) | PE008WE | 3 | 3 | 0 |
8 | Business Communications (3,0) | BA006WE | 3 | 3 | 0 |
SEMESTER IV (year 2) | 21 | 18 | 3 | ||
1 | Organic Chemistry (3,0) | CH009WE | 3 | 3 | 0 |
2 | AE 2 (4,0) | EN011WE, EN012WE | 4 | 4 | 0 |
3 | Genetics (3,0) | BT313WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Practice in Genetics (0,1) | BT314WE | 1 | 0 | 1 |
5 | Plant Physiology (3,0) | BT010WE | 3 | 3 | 0 |
6 | Analytical Chemistry (3,0) | BT315WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Practice in Analytical Chemistry (0,1) | BT316WE | 1 | 0 | 1 |
8 | Biostatistics (2,0) | BT317WE | 2 | 2 | 0 |
9 | Practice in Biostatistics (0,1) | BT318WE | 1 | 0 | 1 |
SEMESTER V (YEAR 3) | 19 | 21 | 18 | 3 | |
1 | Experimental Design (3,0) | BT216WE | 3 | 3 | 0 |
2 | Biochemistry (3,0) | BT319WE | 3 | 3 | 0 |
3 | Practice in Biochemistry (0,1) | BT320WE | 1 | 0 | 1 |
4 | Microbiology (3,0) | BT321WE | 3 | 3 | 0 |
5 | Practice in Microbiology (0,1) | BT322WE | 1 | 0 | 1 |
6 | Cell Biology (3,0) | BT222WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Immunology (3,0) | BT335WE | 3 | 3 | 0 |
8 | Practice in Immunology (0,1) | BT336WE | 1 | 0 | 1 |
9 | Human and Animal Physiology (3,0) | BT163WE | 3 | 3 | 0 |
Trình độ tiếng Anh đầu vào IELTS từ 3.5 đến 4.5
No. | Courses | Course code | Credits | LC | PR |
SEMESTER I (year 1) | 30 | 30 | 0 | ||
1 | IE1 | ENTP01 | 17 | 17 | 0 |
2 | IE2 | ENTP02 | 13 | 13 | 0 |
SEMESTER II (year 1) | 10 | 10 | 0 | ||
1 | IE3 | ENTP03 | 10 | 10 | 0 |
SUMMER SEMESTER (YEAR 1) | 9 | 9 | 0 | ||
1 | Calculus 1 (4,0) | MA001WE | 4 | 4 | 0 |
2 | Physics 1 (2,0) | PH013WE | 2 | 2 | 0 |
3 | Environmental Science (3,0) | PE014WE | 3 | 3 | 0 |
SEMESTER III (year 2) | 22 | 21 | 1 | ||
1 | Calculus 2 (4,0) | MA019WE | 4 | 4 | 0 |
2 | Biology (3,0) | BT311WE | 3 | 3 | 0 |
3 | Practice in Biology 1 (0,1) | BT312WE | 1 | 0 | 1 |
4 | Physics 2 (2,0) | PH014WE | 2 | 2 | 0 |
5 | AE 1 | EN007WE, EN008WE | 4 | 4 | 0 |
6 | Introduction to Biotechnology (2,0) | BT150WE | 2 | 2 | 0 |
7 | Critical Thinking (3,0) | PE008WE | 3 | 3 | 0 |
8 | Business Communications (3,0) | BA006WE | 3 | 3 | 0 |
SEMESTER IV (year 2) | 21 | 18 | 3 | ||
1 | Organic Chemistry (3,0) | CH009WE | 3 | 3 | 0 |
2 | AE 2 (4,0) | EN011WE, EN012WE | 4 | 4 | 0 |
3 | Genetics (3,0) | BT313WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Practice in Genetics (0,1) | BT314WE | 1 | 0 | 1 |
5 | Plant Physiology (3,0) | BT010WE | 3 | 3 | 0 |
6 | Analytical Chemistry (3,0) | BT315WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Practice in Analytical Chemistry (0,1) | BT316WE | 1 | 0 | 1 |
8 | Biostatistics (2,0) | BT317WE | 2 | 2 | 0 |
9 | Practice in Biostatistics (0,1) | BT318WE | 1 | 0 | 1 |
SEMESTER V (YEAR 3) | 21 | 18 | 3 | ||
1 | Experimental Design (3,0) | BT216WE | 3 | 3 | 0 |
2 | Biochemistry (3,0) | BT319WE | 3 | 3 | 0 |
3 | Practice in Biochemistry (0,1) | BT320WE | 1 | 0 | 1 |
4 | Microbiology (3,0) | BT321WE | 3 | 3 | 0 |
5 | Practice in Microbiology (0,1) | BT322WE | 1 | 0 | 1 |
6 | Cell Biology (3,0) | BT222WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Immunology (3,0) | BT335WE | 3 | 3 | 0 |
8 | Practice in Immunology (0,1) | BT336WE | 1 | 0 | 1 |
9 | Human and Animal Physiology (3,0) | BT163WE | 3 | 3 | 0 |
Trình độ tiếng Anh đầu vào IELTS từ 4.5 đến < 5.5
No. | Courses | Course code | Credits | LC | PR |
SEMESTER I (year 1) | 30 | 30 | 0 | ||
1 | IE2 | ENTP02 | 13 | 13 | 0 |
2 | IE3 | ENTP03 | 10 | 10 | 0 |
SEMESTER II (year 1) | 19 | 18 | 1 | ||
1 | AE 1 | EN007WE, EN008WE | 4 | 4 | 0 |
2 | Calculus 1 (4,0) | MA001WE | 4 | 4 | 0 |
3 | Physics 1 (2,0) | PH013WE | 2 | 2 | 0 |
4 | Environmental Science (3,0) | PE014WE | 3 | 3 | 0 |
5 | Introduction to Biotechnology (2,0) | BT150WE | 2 | 2 | 0 |
6 | Biology (3,0) | BT311WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Practice in Biology 1 (0,1) | BT312WE | 1 | 0 | 1 |
SUMMER SEMESTER (YEAR 1) | 11 | 11 | 0 | ||
1 | AE 2 (4,0) | EN011WE, EN012WE | 4 | 4 | 0 |
2 | Calculus 2 (4,0) | MA019WE | 4 | 4 | 0 |
3 | Critical Thinking (3,0) | PE008WE | 3 | 3 | 0 |
SEMESTER III (year 2) | 22 | 19 | 3 | ||
1 | Physics 2 (2,0) | PH014WE | 2 | 2 | 0 |
2 | Business Communications (3,0) | BA006WE | 3 | 3 | 0 |
3 | Organic Chemistry (3,0) | CH009WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Genetics (3,0) | BT313WE | 3 | 3 | 0 |
5 | Practice in Genetics (0,1) | BT314WE | 1 | 0 | 1 |
6 | Plant Physiology (3,0) | BT010WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Analytical Chemistry (3,0) | BT315WE | 3 | 3 | 0 |
8 | Practice in Analytical Chemistry (0,1) | BT316WE | 1 | 0 | 1 |
9 | Biostatistics (2,0) | BT317WE | 2 | 2 | 0 |
10 | Practice in Biostatistics (0,1) | BT318WE | 1 | 0 | 1 |
SEMESTER IV (year 2) | 21 | 18 | 3 | ||
1 | Experimental Design (3,0) | BT216WE | 3 | 3 | 0 |
2 | Biochemistry (3,0) | BT319WE | 3 | 3 | 0 |
3 | Practice in Biochemistry (0,1) | BT320WE | 1 | 0 | 1 |
4 | Microbiology (3,0) | BT321WE | 3 | 3 | 0 |
5 | Practice in Microbiology (0,1) | BT322WE | 1 | 0 | 1 |
6 | Cell Biology (3,0) | BT222WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Immunology (3,0) | BT335WE | 3 | 3 | 0 |
8 | Practice in Immunology (0,1) | BT336WE | 1 | 0 | 1 |
9 | Human and Animal Physiology (3,0) | BT163WE | 3 | 3 | 0 |
Trình độ tiếng Anh đầu vào IELTS từ 5.5 đến < 6
No. | Courses | Course code | Credits | LC | PR |
SEMESTER I (year 1) | 10 | 10 | 0 | ||
1 | IE3 | ENTP03 | 10 | 10 | 0 |
SEMESTER II (year 1) | 10 | 10 | 0 | ||
1 | AE 1 | EN007WE, EN008WE | 4 | 4 | 0 |
2 | Calculus 1 (4,0) | MA001WE | 4 | 4 | 0 |
3 | Physics 1 (2,0) | PH013WE | 2 | 2 | 0 |
4 | Environmental Science (3,0) | PE014WE | 3 | 3 | 0 |
5 | Introduction to Biotechnology (2,0) | BT150WE | 2 | 2 | 0 |
6 | Biology (3,0) | BT311WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Practice in Biology 1 (0,1) | BT312WE | 1 | 0 | 1 |
SUMMER SEMESTER (YEAR 1) | 11 | 9 | 0 | ||
1 | AE 2 (4,0) | EN011WE, EN012WE | 4 | 4 | 0 |
2 | Calculus 2 (4,0) | MA019WE | 4 | 4 | 0 |
3 | Critical Thinking (3,0) | PE008WE | 3 | 3 | 0 |
SEMESTER III (year 2) | 22 | 19 | 3 | ||
1 | Physics 2 (2,0) | PH014WE | 2 | 2 | 0 |
2 | Business Communications (3,0) | BA006WE | 3 | 3 | 0 |
3 | Organic Chemistry (3,0) | CH009WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Genetics (3,0) | BT313WE | 3 | 3 | 0 |
5 | Practice in Genetics (0,1) | BT314WE | 1 | 0 | 1 |
6 | Plant Physiology (3,0) | BT010WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Analytical Chemistry (3,0) | BT315WE | 3 | 3 | 0 |
8 | Practice in Analytical Chemistry (0,1) | BT316WE | 1 | 0 | 1 |
9 | Biostatistics (2,0) | BT317WE | 2 | 2 | 0 |
10 | Practice in Biostatistics (0,1) | BT318WE | 1 | 0 | 1 |
SEMESTER IV (year 2) | 21 | 18 | 3 | ||
1 | Experimental Design (3,0) | BT216WE | 3 | 3 | 0 |
2 | Biochemistry (3,0) | BT319WE | 3 | 3 | 0 |
3 | Practice in Biochemistry (0,1) | BT320WE | 1 | 0 | 1 |
4 | Microbiology (3,0) | BT321WE | 3 | 3 | 0 |
5 | Practice in Microbiology (0,1) | BT322WE | 1 | 0 | 1 |
6 | Cell Biology (3,0) | BT222WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Immunology (3,0) | BT335WE | 3 | 3 | 0 |
8 | Practice in Immunology (0,1) | BT336WE | 1 | 0 | 1 |
9 | Human and Animal Physiology (3,0) | BT163WE | 3 | 3 | 0 |
Trình độ tiếng Anh đầu vào IELTS từ 6 trở lên
No. | Courses | Course code | Credits | LC | PR |
SEMESTER I | 20 | 19 | 2 | ||
1 | Calculus 1 (4,0) | MA001WE | 4 | 4 | 0 |
2 | Physics 1 (2,0) | PH013WE | 2 | 2 | 0 |
3 | Biology (3,0) | BT311WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Practice in Biology 1 (0,1) | BT312WE | 1 | 0 | 1 |
5 | Critical Thinking (3,0) | PE008WE | 3 | 3 | 0 |
6 | AE 1 | EN007WE, EN008WE | 4 | 4 | 0 |
7 | Environmental Science (3,0) | PE014WE | 3 | 3 | 0 |
SEMESTER II | 18 | 18 | 0 | ||
1 | Physics 2 (2,0) | PH014WE | 2 | 2 | 0 |
2 | Calculus 2 (4,0) | MA019WE | 4 | 4 | 0 |
3 | Business Communications (3,0) | BA006WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Introduction to Biotechnology (2,0) | BT150WE | 2 | 2 | 0 |
5 | Organic Chemistry (3,0) | CH009WE | 3 | 3 | 0 |
6 | AE 2 (4,0) | EN011WE, EN012WE | 4 | 4 | 0 |
SEMESTER III | 17 | 14 | 3 | ||
1 | Genetics (3,0) | BT313WE | 3 | 3 | 0 |
Practice in Genetics (0,1) | BT314WE | 1 | 0 | 1 | |
2 | Plant Physiology (3,0) | BT010WE | 3 | 3 | 0 |
3 | Analytical Chemistry (3,0) | BT315WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Practice in Analytical Chemistry (0,1) | BT316WE | 1 | 0 | 1 |
5 | Experimental Design (3,0) | BT216WE | 3 | 3 | 0 |
6 | Biostatistics (2,0) | BT317WE | 2 | 2 | 0 |
7 | Practice in Biostatistics (0,1) | BT318WE | 1 | 0 | 1 |
SEMESTER IV | 18 | 15 | 3 | ||
1 | Biochemistry (3,0) | BT319WE | 3 | 3 | 0 |
2 | Practice in Biochemistry (0,1) | BT320WE | 1 | 0 | 1 |
3 | Microbiology (3,0) | BT321WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Practice in Microbiology (0,1) | BT322WE | 1 | 0 | 1 |
5 | Cell Biology (3,0) | BT222WE | 3 | 3 | 0 |
6 | Immunology (3,0) | BT335WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Practice in Immunology (0,1) | BT336WE | 1 | 0 | 1 |
8 | Human and Animal Physiology (3,0) | BT163WE | 3 | 3 | 0 |
Chương trình (4+0)
Ngành liên kết
- Chuyên ngành Biomedical Sciences
Học phí
- Học phí tại trường ĐHQT: 56 triệu đồng/năm
Trình độ tiếng Anh đầu vào IELTS < 3.5
No. | Course | Course Code | Credits | LC | PR |
SEMESTER 1 (YEAR I) | 34 | 34 | 0 | ||
1 | IE0 | ENTP00 | 17 | 17 | 0 |
2 | IE1 | ENTP01 | 17 | 17 | 0 |
SEMESTER 2 (YEAR I) | 23 | 23 | 23 | ||
1 | IE2 | ENTP02 | 13 | 13 | 0 |
2 | IE3 | ENTP03 | 10 | 10 | 0 |
SUMMER SEMESTER (YEAR I) | 9 | 8 | 0 | ||
1 | Physics 1 | PH013WE | 2 | 2 | |
2 | Critical thinking | PE009WE | 3 | 3 | |
3 | Calculus 1 | MA001WE | 4 | 4 | 0 |
SEMESTER 3 (YEAR II) | 21 | 18 | 2 | ||
1 | Writing AE1 | EN007WE | 2 | 2 | 0 |
2 | Listening AE1 | EN008WE | 2 | 2 | 0 |
3 | Biology | BT311WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Practice in Biology | BT312WE | 1 | 0 | 1 |
5 | Writing AE2 | EN011WE | 2 | 2 | 0 |
6 | Speaking AE2 | EN012WE | 2 | 2 | 0 |
7 | Introduction to Biomedical Science | BT224WE | 3 | 3 | 0 |
8 | Ethics and Biomedical Skills | BT223WE | 3 | 3 | 0 |
9 | Biostatistics | BT317WE | 2 | 2 | 0 |
10 | Practice in Biostatistics | BT318WE | 1 | 0 | 1 |
SEMESTER 4 (YEAR II) | 21 | 15 | 3 | ||
1 | Experimental design | BT216WE | 3 | 3 | 0 |
2 | Microbiology | BT321WE | 3 | 3 | 0 |
3 | Practice in Microbiology | BT322WE | 1 | 0 | 1 |
4 | Genetics | BT313WE | 3 | 3 | 0 |
5 | Practice in Genetics | BT314WE | 1 | 0 | 1 |
6 | Human Pharmacology | BT207WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Biochemistry | BT319WE | 3 | 3 | 0 |
8 | Practice in Biochemistry | BT320WE | 1 | 0 | 1 |
9 | Human Physiology | BT210WE | 3 | 3 | 0 |
SEMESTER 5 (YEAR III) | 20 | 18 | 3 | ||
1 | Molecular Genetics | BT217WE | 3 | 3 | 0 |
2 | Developmental Biology | BT306WE | 3 | 3 | 0 |
3 | Molecular Cell Biology (= cell biology) | BT009WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Immunology | BT335WE | 3 | 3 | 0 |
5 | Practice in Immunology | BT336WE | 1 | 0 | 1 |
6 | Analytical Chemistry | BT315WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Practice in Analytical Chemistry | BT316WE | 1 | 0 | 1 |
8 | Bioinformatics | BT337WE | 3 | 3 | 0 |
9 | Practice in Bioinformatics | BT338WE | 1 | 0 | 1 |
SEMESTER 6 (YEAR III) | 21 | 15 | 6 | ||
1 | Clinical Biochemistry | BTBC413WE | 3 | 3 | 0 |
2 | Clinical biochemistry lab | BTBC414WE | 1 | 0 | 1 |
3 | Stem Cell Biology | BT355WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Practice in Stem Cell Biology | BT356WE | 1 | 0 | 1 |
5 | Pathology | BT225WE | 3 | 3 | |
6 | Internship | BT221WE | 2 | 0 | 2 |
(* Students must select: 8 credits) | 8 | ||||
1 | Reproductive and Regenerative Biomedicine* | BT353WE | 3 | 3 | 0 |
2 | Practice in Reproductive and Regenerative Biomedicine | BT354WE | 1 | 0 | 1 |
3 | Pharmaceutical Biotechnology * | BT349WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Practice in Pharmaceutical Biotechnology | BT350WE | 1 | 0 | 1 |
5 | Nutritional Biochemistry * | BTBC317WE | 3 | 3 | 0 |
6 | Nutritional Biochemistry Lab | BTBC318U | 1 | 0 | 1 |
7 | Molecular Diagnostics * | BT351WE | 3 | 3 | 0 |
8 | Practice in Molecular Diagnostics | BT352WE | 1 | 0 | 1 |
9 | Medical Genetics * | BT343WE | 3 | 3 | 0 |
10 | Practice in Medical Genetics | BT344WE | 1 | 0 | 1 |
93 | |||||
SEMESTER 7 (YEAR IV) | |||||
UWE credits | |||||
1 | Antimicrobial agents (Sem 7) | USSKBY-15-3 | 15 | ||
2 | Genomics Technologies (Sem 7,8) | USSKBF-30-3 | 30 | ||
3 | Medical Microbiology (Sem 7,8) | USSKBJ-30-3 | 30 | ||
75 | |||||
SEMESTER 8 (YEAR IV) | |||||
UWE credits | |||||
1 | Research Experimental Project/ (Sem 7,8) OR Research Dissertation Project (Sem 7,8) | USSK5K-30-3 | 30 | ||
30 |
Trình độ tiếng Anh đầu vào IELTS từ 3.5 đến < 4.5
No. | Course | Course Code | Credits | LC | PR |
SEMESTER 1 (YEAR I) | 30 | ||||
1 | IE1 | ENTP01 | 17 | 11 | |
2 | IE2 | ENTP02 | 13 | 11 | |
SEMESTER 2 (YEAR I) | 10 | ||||
1 | IE3 | ENTP03 | 10 | 8 | |
SUMMER SEMESTER (YEAR I) | 8 | ||||
1 | Writing AE1 | EN007WE | 2 | 2 | |
2 | Listening AE1 | EN008WE | 2 | 2 | |
3 | Calculus 1 | MA001WE | 4 | 4 | |
SEMESTER 3 (YEAR II) | 22 | 18 | 2 | ||
1 | Physics 1 | PH013WE | 2 | 2 | |
2 | Critical thinking | PE009WE | 3 | 3 | |
3 | Biology | BT311WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Practice in Biology | BT312WE | 1 | 0 | 1 |
5 | Writing AE2 | EN011WE | 2 | 2 | |
6 | Speaking AE2 | EN012WE | 2 | 2 | |
7 | Introduction to Biomedical Science | BT224WE | 3 | 3 | |
8 | Ethics and Biomedical Skills | BT223WE | 3 | 3 | |
9 | Biostatistics | BT317WE | 2 | 2 | 0 |
10 | Practice in Biostatistics | BT318WE | 1 | 0 | 1 |
SEMESTER 4 (YEAR II) | 21 | 15 | 3 | ||
1 | Experimental design | BT216WE | 3 | 3 | |
2 | Microbiology | BT321WE | 3 | 3 | 0 |
3 | Practice in Microbiology | BT322WE | 1 | 0 | 1 |
4 | Genetics | BT313WE | 3 | 3 | 0 |
5 | Practice in Genetics | BT314WE | 1 | 0 | 1 |
6 | Human Pharmacology | BT207WE | 3 | 3 | |
7 | Biochemistry | BT319WE | 3 | 3 | 0 |
8 | Practice in Biochemistry | BT320WE | 1 | 0 | 1 |
9 | Human Physiology | BT210WE | 3 | 3 | |
SEMESTER 5 (YEAR III) | 20 | 18 | 3 | ||
1 | Molecular Genetics | BT217WE | 3 | 3 | |
2 | Developmental Biology | BT306WE | 3 | 3 | |
3 | Molecular Cell Biology (= cell biology) | BT009WE | 3 | 3 | |
4 | Immunology | BT335WE | 3 | 3 | 0 |
5 | Practice in Immunology | BT336WE | 1 | 0 | 1 |
6 | Analytical Chemistry | BT315WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Practice in Analytical Chemistry | BT316WE | 1 | 0 | 1 |
8 | Bioinformatics | BT337WE | 3 | 3 | 0 |
9 | Practice in Bioinformatics | BT338WE | 1 | 0 | 1 |
SEMESTER 6 (YEAR III) | 21 | 15 | 6 | ||
1 | Clinical Biochemistry | BTBC413WE | 3 | 3 | 0 |
2 | Clinical biochemistry lab | BTBC414WE | 1 | 0 | 1 |
3 | Stem Cell Biology | BT355WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Practice in Stem Cell Biology | BT356WE | 1 | 0 | 1 |
5 | Pathology | BT225WE | 3 | 3 | |
6 | Internship | BT221WE | 2 | 0 | 2 |
(* Students must select: 8 credits) | 8 | 6 | 2 | ||
1 | Reproductive and Regenerative Biomedicine* | BT353WE | 3 | 3 | 0 |
2 | Practice in Reproductive and Regenerative Biomedicine | BT354WE | 1 | 0 | 1 |
3 | Pharmaceutical Biotechnology * | BT349WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Practice in Pharmaceutical Biotechnology | BT350WE | 1 | 0 | 1 |
5 | Nutritional Biochemistry * | BTBC317WE | 3 | 3 | 0 |
6 | Nutritional Biochemistry Lab | BTBC318U | 1 | 0 | 1 |
7 | Molecular Diagnostics * | BT351WE | 3 | 3 | 0 |
8 | Practice in Molecular Diagnostics | BT352WE | 1 | 0 | 1 |
9 | Medical Genetics * | BT343WE | 3 | 3 | 0 |
10 | Practice in Medical Genetics | BT344WE | 1 | 0 | 1 |
93 | |||||
SEMESTER 7 (YEAR IV) | |||||
UWE credits | |||||
1 | Antimicrobial agents (Sem 7) | USSKBY-15-3 | 15 | ||
2 | Genomics Technologies (Sem 7,8) | USSKBF-30-3 | 30 | ||
3 | Medical Microbiology (Sem 7,8) | USSKBJ-30-3 | 30 | ||
75 | |||||
SEMESTER 8 (YEAR IV) | |||||
UWE credits | |||||
1 | Research Experimental Project/ (Sem 7,8) OR Research Dissertation Project (Sem 7,8) | USSK5K-30-3 | 30 | ||
30 |
Trình độ tiếng Anh đầu vào IELTS từ 4.5 đến < 5.5
No. | Course | Course Code | Credits | LC | PR |
SEMESTER 1 (YEAR I) | 23 | 23 | 0 | ||
1 | IE2 | ENTP02 | 13 | 13 | 0 |
2 | IE3 | ENTP03 | 10 | 10 | 0 |
SEMESTER 2 (YEAR I) | 21 | 16 | 1 | ||
1 | Calculus 1 | MA001WE | 4 | 4 | |
2 | Writing AE1 | EN007WE | 2 | 2 | |
3 | Listening AE1 | EN008WE | 2 | 2 | |
4 | Biology | BT311WE | 3 | 3 | 0 |
5 | Practice in Biology | BT312WE | 1 | 0 | 1 |
6 | Ethics and Biomedical Skills | BT224WE | 3 | 3 | |
7 | Introduction to Biomedical Science | BT223WE | 3 | 3 | |
8 | Critical thinking | PE009WE | 3 | 3 | |
SUMMER SEMESTER (YEAR 1) | 6 | ||||
1 | Physics 1 | PH013WE | 2 | 2 | |
2 | Writing AE2 | EN011WE | 2 | 2 | |
3 | Speaking AE2 | EN012WE | 2 | 2 | |
SEMESTER 3 (YEAR II) | 18 | 19 | 3 | ||
1 | Genetics | BT313WE | 3 | 3 | 0 |
2 | Practice in Genetics | BT314WE | 1 | 0 | 1 |
3 | Microbiology | BT321WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Practice in Microbiology | BT322WE | 1 | 0 | 1 |
5 | Human Pharmacology | BT207WE | 3 | 3 | |
6 | Biochemistry | BT319WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Practice in Biochemistry | BT320WE | 1 | 0 | 1 |
8 | Human Physiology | BT210WE | 3 | 3 | |
SEMESTER 4 (YEAR II) | 19 | 17 | 3 | ||
1 | Biostatistics | BT317WE | 2 | 2 | 0 |
2 | Practice in Biostatistics | BT318WE | 1 | 0 | 1 |
3 | Molecular Genetics | BT217WE | 3 | 3 | |
4 | Developmental Biology | BT306WE | 3 | 3 | |
5 | Molecular Cell Biology (= cell biology) | BT009WE | 3 | 3 | |
6 | Immunology | BT335WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Practice in Immunology | BT336WE | 1 | 0 | 1 |
8 | Analytical Chemistry | BT315WE | 3 | 3 | 0 |
9 | Practice in Analytical Chemistry | BT316WE | 1 | 0 | 1 |
SEMESTER 5 (YEAR III) | 18 | 15 | 3 | ||
1 | Clinical Biochemistry | BTBC413WE | 3 | 3 | 0 |
2 | Clinical biochemistry lab | BTBC414WE | 1 | 0 | 1 |
3 | Stem Cell Biology | BT355WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Practice in Stem Cell Biology | BT356WE | 1 | 0 | 1 |
5 | Experimental design | BT216WE | 3 | 3 | |
6 | Bioinformatics | BT337WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Practice in Bioinformatics | BT338WE | 1 | 0 | 1 |
8 | Pathology | BT225WE | 3 | 3 | |
SEMESTER 6 (YEAR III) | 10 | 6 | 4 | ||
1 | Internship | BT221WE | 2 | 0 | 2 |
(* Students must select: 8 credits) | 8 | 6 | 2 | ||
1 | Reproductive and Regenerative Biomedicine* | BT353WE | 3 | 3 | 0 |
2 | Practice in Reproductive and Regenerative Biomedicine | BT354WE | 1 | 0 | 1 |
3 | Pharmaceutical Biotechnology * | BT349WE | 3 | 3 | 0 |
4 | Practice in Pharmaceutical Biotechnology | BT350WE | 1 | 0 | 1 |
5 | Nutritional Biochemistry * | BTBC317WE | 3 | 3 | 0 |
6 | Nutritional Biochemistry Lab | BTBC318U | 1 | 0 | 1 |
7 | Molecular Diagnostics * | BT351WE | 3 | 3 | 0 |
8 | Practice in Molecular Diagnostics | BT352WE | 1 | 0 | 1 |
9 | Medical Genetics * | BT343WE | 3 | 3 | 0 |
10 | Practice in Medical Genetics | BT344WE | 1 | 0 | 1 |
SEMESTER 7 (YEAR IV) | |||||
UWE credits | |||||
1 | Antimicrobial agents (Sem 7) | USSKBY-15-3 | 15 | ||
2 | Genomics Technologies (Sem 7,8) | USSKBF-30-3 | 30 | ||
3 | Medical Microbiology (Sem 7,8) | USSKBJ-30-3 | 30 | ||
75 | |||||
SEMESTER 8 (YEAR IV) | |||||
UWE credits | |||||
1 | Research Experimental Project/ (Sem 7,8) OR Research Dissertation Project (Sem 7,8) | USSK5K-30-3 | 30 | ||
30 |
Trình độ tiếng Anh đầu vào IELTS từ 5.5 đến < 6
No. | Course | Course Code | Credits | LC | PR |
SEMESTER 1 (YEAR I) | 10 | 10 | 0 | ||
4 | IE3 | ENTP03 | 10 | 10 | 0 |
SEMESTER 2 (YEAR I) | 21 | 16 | 1 | ||
1 | Calculus 1 | MA001WE | 4 | 4 | 0 |
2 | Writing AE1 | EN007WE | 2 | 2 | 0 |
3 | Listening AE1 | EN008WE | 2 | 2 | 0 |
4 | Biology | BT311WE | 3 | 3 | 0 |
5 | Practice in Biology | BT312WE | 1 | 0 | 1 |
6 | Ethics and Biomedical Skills | BT224WE | 3 | 3 | 0 |
7 | Introduction to Biomedical Science | BT223WE | 3 | 3 | 0 |
8 | Critical thinking | PE009WE | 3 | 3 | 0 |
SUMMER SEMESTER (YEAR 1) | 6 | ||||
1 | Physics 1 | PH013WE | 2 | 2 | 0 |
2 | Writing AE2 | EN011WE | 2 | 2 | 0 |
3 | Speaking AE2 | EN012WE | 2 | 2 | 0 |
SEMESTER 3 (YEAR II) | 18 | 19 | 3 | ||
