NGHIÊN CỨU

Công trình nghiên cứu khoa học của Cán bộ Giảng viên
I/ ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ:
Năm | Tên đề tài | Mã số đề tài | Chủ nhiệm đề tài | Kinh phí
(triệu đồng) |
2021 |
Sàng lọc các chất ức chế mục tiêu 3C protease ở vi-rút Enterovirus A71 bằng phương pháp tính toán trong điều trị bệnh Tay Chân Miệng |
ThS. Đỗ Ngọc Phúc Châu | ||
2020 | Nghiên cứu về khả năng giải phóng thành phần hoạt tính của hạt nano silica rỗng (có mao quản trung bình) đối với chiết xuất từ cây dương sỉ Nephrolepis exaltata | TS. Nguyễn Kim Trúc |
||
2020 |
Nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống chuyển gien bằng hạt từ trên tế bào động vật | TS. Trần Thị Hải Yến |
||
2020 |
Cố định enzyme vào vật liệu silica cấu trúc xốp bằng kỹ thuật bẫy vật lý và tương tác ion nhắm tăng tính ổn định và tái sử dụng của enzyme | TS. Vũ Bảo Khánh |
||
2020 |
Ảnh hưởng của quá trình lên men đến chất lượng đồ uống có cồn làm từ củ dền đỏ | ThS. Nguyễn Thị Hương Giang |
||
2020 |
Ảnh hưởng của độ mặn và nhiệt độ lên tốc độ tăng trưởng, chu kỳ lột xác và hoạt tính của enzyme Glutathione S-transferase của hậu ấu trùng tôm càng xanh (Macrobachium rosenbergii) | ThS. Nguyễn Hồng Lan |
||
2020 |
Nghiên cứu chiết xuất lycopene từ vỏ cà chua (Lycopersicon esculentum) bằng dầu gạo có sự hỗ trợ của enzyme | TS. Nguyễn Vũ Hồng Hà |
||
2020 |
Cảm biến betalain từ rác thải thực phẩm ứng dụng trong bảo quản sản phẩm sữa | TS. Nguyễn Hồng Long |
||
2019 |
Nghiên cứu phát hiện Naringenin ở Streptomyces phân lập ở Việt nam nhằm phục vụ trong ngành dược | T2019-05-BT | PGS.TS. Nguyễn Hoàng Khuê Tú |
100 |
2019 |
Nghiên cứu tối ưu quy trình xác định giới tính phôi bò bằng phương pháp multiplex PCR trực tiếp | T2019-04-BT | TS. Lê Minh Thông |
30 |
2019 |
Triển vọng sử dụng tôm tiên (Anostraca) nước ngọt, Branchinella thailandensis, làm thức ăn cho tôm càng xanh, Macrobrachium rosenbergii, trong nuôi trồng thủy sản | T2019-03-BT | TS. Nguyễn Hoàng Minh |
30 |
2019 |
Nghiên cứu công nghệ tạo nhũ tương nano năng lượng thấp từ chiết xuất dầu và tinh dầu của các cây thảo dược tại Việt Nam | T2019-02-BT | TS. Dương Nguyễn Hồng Nhung |
30 |
2019 |
Nghiên cứu các điều kiện ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa glycerol thành phụ gia nhiên liệu solketal | T2019-01-BT | TS. Phùng Thanh Khoa |
30 |
2019 |
Khảo sát quá trình làm trong và tiệt trùng nước ép thanh long bằng công nghệ màng siêu lọc | T2019-06-BT | TS. Lê Ngọc Liễu |
100 |
2017 |
Đánh giá ngay tức thì (on-line) hàm lượng chất bột đường và hàm lượng calo của các loại thực phẩm thông dụng ở Việt Nam bằng thiết bị quang phổ cận hồng ngoại cầm tay | T2017-01-BT | TS. Lê Ngọc Liễu |
30 |
2016 | Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của các chủng Streptomyces phân lập từ môi trường đất tại một số vùng thuộc Thành phố Hồ Chí Minh | T2016-02-BT | TS. Nguyễn Thị Thu Hoài | 30 |
2016 | Xác định tác nhân ức chế vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên tôm của ao nuôi cá rô phi | T2016-03-BT | TS. Bùi Thị Hồng Hạnh | 30 |
2016 | Đánh giá kiểu hình và khả năng chịu hạn của dòng đậu tương chuyển gen có tăng cường biểu hiện gen GmNAC085 | T2016-04-BT | ThS. Hoàng Thị Lan Xuân | 30 |
2015 | Thử nghiệm phương pháp multiplex HRM (phân tích độ nóng chảy) để chẩn đoán bệnh thiếu men G6PD dựa trên hai đột biến Viangchan và Canton | T2015-01- BT | ThS. Đặng Thị Lan Anh | 30 |
II/ ĐỀ TÀI CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA:
Năm | Tên đề tài | Mã số đề tài | Chủ nhiệm đề tài | Kinh phí
(triệu đồng) |
2021 |
Nghiên cứu các điều kiện chuyển hóa chất thải lignin của ngành công nghiệp giấy sử dụng xúc tác từ vỏ phế thải thủy hải sản | C2021-28-01 | TS. Phùng Thanh Khoa |
|
2021 |
Nghiên cứu đa dạng di truyền một số vùng gene trên bò tót Việt Nam (Bos gaurus) làm cơ sở cho việc thiết kế bộ định danh phân tử phục vụ cho mục đích bảo tồn | C2021-28-04 | TS. Lê Minh Thông |
|
2021 |
Nghiên cứu công nghệ vi bao nano tinh dầu ứng dụng sản xuất vải kháng khuẩn từ các nguồn thảo mộc tại Việt Nam | C2021-28-07 | TS. Dương Nguyễn Hồng Nhung |
|
2020 |
Cấu trúc, tính chất, khả năng kháng tiêu hóa và chỉ số prebiotic của các hỗn hợp liên kết giữa tinh bột và các hợp chất phenolic dạng micro-capsule và nano-capsule | B2020 |
PGS.TS. Phạm Văn Hùng |
|
2020 |
Nghiên cứu khả năng ứng dụng bọt khí siêu nhỏ trong dẫn truyền thuốc | B2020 |
PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi |
|
2020 |
Nghiên cứu về sự phân bố vật lý của chủng vi khuẩn Trực khuẩn mủ xanh trên cơ thể người và đặc điểm hình thái của chúng | C2020 |
TS. Nguyễn Thị Thu Hoài |
|
2019 | Nghiên cứu xây dựng mô hình pin nhiên liệu vi sinh (MICROBIAL FUEL CELL – MFC) dùng trong xử lý và tuần hoàn nước thải nuôi trồng thủy sản. | B2019-28-01 | PGS.TS. Phạm Thị Hoa | 500 |
2019 | Các chất có hoạt tính sinh học phân lập từ Nấm nhầy và Vi khuẩn cộng sinh với Nấm nhầy | B2019-28-05 | TS. Trần Thị Mỹ Hạnh | 450 |
2019 | Biến dị di truyền trong 100 gene có chức năng then chốt trong chuyển hóa thuốc và động dược học trong quần thể người Việt Nam | GEN2019-28-01 | PSG.TS. Lê Thị Lý | 600 |
2019 | Nghiên cứu quần xã vi sinh vật có ở cây dừa cạn theo hướng metagenomics | C2019-28-02 | PGS.TS. Nguyễn Hoàng Khuê Tú | 180 |
2019 | Nghiên cứu các phương pháp xử lý làm giảm tính kháng dinh dưỡng của đậu đen thường và đậu đen xanh lòng để sản xuất bột đậu đen bổ sung vào bánh quy | C2019-28-08 | TS. Lê Ngọc Liễu | 120 |
2018 | Xây dựng gói phần mềm tính toán các thông số nhiệt động học ab initio Therm cho các hợp chất hóa học. | B2018-28-03 | PGS. TS. Huỳnh Kim Lâm | 750 |
2018 | Phân tích khả năng đáp ứng stress vô sinh hạn và muối của các dòng đậu tương mang gene biến nạp mã hóa yếu tố phiên mã thuộc họ NAC | C2018-28-04 | ThS. Hoàng Thị Lan Xuân | 150 |
2017 | Thiết lập tế bào gốc dòng giao tử cái từ buồng trứng bò trưởng thành, biệt hóa chúng thành tế bào trứng và kiểm tra sự phát triển của phôi sau khi thụ tinh | B2017-28-04 | TS. Bùi Hồng Thủy | 354 |
2017 | Phân tích chức năng hai gen TCS GmRR34 và GmHP08 trong cơ chế đáp ứng với stress thẩm thấu (hạn, mặn) trên cây mô hình Arabidopsis | B2017-28-02 | PGS.TS. Nguyễn Phương Thảo | 900 |
2017 | Nghiên cứu phát triển các sản phẩm sinh đường thấp dùng cho các bệnh nhân tiểu đường và béo phì | B2017-28-03 | PGS.TS. Phạm Văn Hùng | 450 |
2017 | Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc và thành phần của lipid màng tế bào đến tương tác giữa lipid với thuốc chống ung thư vú Tamoxifen | C2017-28-02 | TS. Nguyễn Thảo Trang | 185 |
2016 | Nghiên cứu tạo phôi bò tót (Bos gaurus) nhân bản vô tính thông qua kỹ thuật chuyển cấy nhân | B2016-28-01 | PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận | 600 |
2016 | Nghiên cứu cơ chế kháng tiểu đường của các hoạt chất từ dịch chiết Cỏ Sữa lá lớn (Euphorbia Hirta Linn.) | C2016-28-01 | PGS.TS. Lê Thị Lý | 100 |
2016 | Phát triển kỹ thuật mutiplex PCR để xác định mối quan hệ gia phả trong chương trình chọn giống cá tra (Pangasianodon hyphophthalmus) | C2016-28-02 | TS. Nguyễn Minh Thành | 100 |
2016 | Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình sản xuất tinh bột không thủy phân từ tinh bột khoai lang và tinh bột khoai mỡ | C2016-28-05 | PGS.TS. Phạm Văn Hùng | 80 |
III/ ĐỀ TÀI NHÀ NƯỚC/CẤP BỘ, ĐỀ TÀI NAFOSTED:
Năm | Tên đề tài | Mã số đề tài | Chủ nhiệm đề tài | Kinh phí
(triệu đồng) |
2020 |
Nghiên cứu cơ chế động học phản ứng trong môi trường khí quyển của các hợp chất vòng chứa nitơ với gốc tự do OH bằng các phương pháp tính toán lượng tử và thống kê | 104.06-2020.45 | PGS.TS. Huỳnh Kim Lâm |
|
2019 |
Nghiên cứu về phản ứng Hydrodeoxygenation và Hydrogenation của các phân tử phenolic chiết xuất từ lignin trên xúc tác kim loại: Ứng dụng trong quá trình chuyển hóa của sinh khối gỗ | 104.05-2019.349 | TS. Dương Nguyễn Hồng Nhung |
|
2019 |
Nghiên cứu khả năng tạo màng bao thực phẩm thông minh dễ phân hủy sinh học từ các loại carbohydrate tự nhiên liên kết với các hợp chất anthocyanin nhằm ứng dụng trong bảo quản và kiểm soát chất lượng thực phẩm | 106.99-2019.346 | TS. Lê Ngọc Liễu |
908 |
2019 | Nghiên cứu các điều kiện chuyển hóa chất thải lignin của ngành công nghiệp giấy thành các hóa chất giá trị cao | 104.05-2019.03 | TS. Phùng Thanh Khoa | 837 |
2019 | So sánh sự biểu hiện gen liên quan đến tính trạng sinh sản của tôm sú cái (Penaeus monodon) tự nhiên và gia hóa bằng kỹ thuật giải trìnhtự gen thế hệ mới | 106.05-2019.36 | TS. Nguyễn Minh Thành | 1.096 |
2018 | Các protein liên quan đến sự phát triển tính kháng thuốc ở Pseudomonas aeruginosa và tiềm năng sử dụng một số ứng viên làm chỉ thị đa kháng thuốc | 108.04-2018.08 | TS. Nguyễn Thị Thu Hoài | 1.091 |
2018 | Nghiên cứu in vitro và in vivo khả năng tiêu hóa và chỉ số đường huyết (GI) của các loại hạt ngũ cốc và phát triển các phương pháp giảm chỉ số đường huyết của các loại này nhằm phòng chống bệnh tiểu đường và béo phì | 106.99-2018.43 | PGS.TS. Phạm Văn Hùng | 1.430 |
2018 | Tổng hợp các hợp chất dị vòng từ phản ứng mở vòng các hợp chất thơm dị nguyên tố bằng iodine và không sử dụng xúc tác kim loại | 104.01-2018.326 | TS. Lê Quang Phong | 800 |
2018 | Khảo sát khả năng ứng dụng tuyển nổi bằng bọt khí để cô đặc dung dịch chiết xuất hợp chất tự nhiên. | 106.02-2018.315 | TS. Nguyễn Tấn Khôi | 970 |
2018 | Nghiên cứu tương tác giữa thuốc trị trầm cảm thuộc nhóm ức chế tái hấp thu chọn lọc seretonin (SSRIs) và màng tế bào thần kinh nhân tạo | 108.99-2018.325 | TS. Nguyễn Thảo Trang | 900 |
2017 | Mô hình hóa và Mô phỏng đa qui mô quá trình đốt cháy các phân tử nhiên liệu sinh học thế hệ mới | 104.06-2017-61 | PGS.TS. Huỳnh Kim Lâm | 700 |
2017 | Nghiên cứu tính bảo tồn và tiến hóa của thụ thể Hemagglutinin trên vi rút cúm A nhằm phục vụ cho thiết kế vắc-xin phổ rộng bằng phương pháp tính toán và mô phỏng trên máy tính | 108.06-2017.332 | PGS.TS. Lê Thị Lý | 764 |
2016 | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sinh sản tạo bò thịt nhân bản | Cấp Bộ ĐTĐL.CN-49/16 | PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận | 20.970 |
2015 | Nghiên cứu khả năng tạo Lipit của các loài nấm nhầy thu thập từ Việt Nam | 106-NN.04-2015.16 | TS. Trần Thị Mỹ Hạnh | 620 |
2015 | Nghiên cứu khả năng kháng thủy phân của các loại tinh bột củ và hạt có màu và hoạt tính sinh học của các hợp chất màu có trong các loại hạt và củ nhằm phát triển các sản phẩm thực phẩm chức năng phòng chống bệnh béo phì và tiểu đường | 106-NN.99-2015.91 | PGS.TS.Phạm Văn Hùng | 769 |
2015 | Phân tích đặc điểm chức năng các gene đáp ứng với stress vô sinh GmNAC019 và GmNAC109 ở cây mô hình Arabidopsis thaliana | 106-NN.02-2015.85 | PGS. TS. Nguyễn Phương Thảo | 1.000 |
2015 | Thiết lập tế bào gốc dòng giao tử cái từ mô buồng trứng heo trưởng thành và nghiên cứu sự biệt hóa thành tế bào trứng | 106-NN.99-2015.90 | TS. Bùi Hồng Thủy | 1.000 |
2015 | Đánh giá tốc độ tăng trưởng, khả năng kháng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính AHPND và chống chịu với nhiệt độ cao của tôm bạc thẻ Penaeus merguiensis và tôm he Ấn Độ Penaeus indicus | 106-NN.05-2015.70 | PGS. TS. Hoàng Tùng | 1.000 |
IV/ ĐỀ TÀI CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, ĐỀ TÀI DO NƯỚC NGOÀI TÀI TRỢ, DỰ ÁN PHÒNG THÍ NGHIỆM:
Năm | Tên đề tài | Mã số đề tài | Chủ nhiệm đề tài | Kinh phí
(triệu đồng) |
2020 | Dự án phát triển PTN phát triển thực vật | PGS.TS. Nguyễn Phương Thảo | 26.000 | |
2020 | Dự án bảo tồn nguồn gen động vật quý ở mức độ tế bào hiếm phục vụ cho cách mạng 4.0 của Việt Nam | 1330/QĐ-ĐHQG | PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận | 30.000 |
2019 | ICT-enabled In-service Training of Teachers to Address Sustainability in the South East Asian Region -Dự án Tập huấn Giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng Giáo dục phát triển bền vững ở khu vực Đông Nam Á | Chương trình ERASMUS+ – European Union | PGS.TS. Phạm Thị Hoa | 2.252 |
2019 |
Xây dựng mô hình động học sấy, tối ưu hoá quá trình chiết xuất hợp chất phenolic, khảo sát tính kháng oxi hoá và kháng enzyme tiêu hoá của lá húng quế |
19/2019/HĐ-KHCNT-VƯ | TS. Lê Ngọc Liễu |
90 |
2019 | Nghiên cứu chọn tạo và nhân giống dừa có năng suất, chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững cây dừa cho các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long | ĐTĐL.CN-12/19 | TS. Nguyễn Thiên Quang | 14.925 |
2019 |
Generic Multi-task Learning Framework for Structural Mixed Data using Deep Neural Network Feature Sharing Architecture – Application to Predictive Tasks in Vietnamese Herbal Medicine |
Quỹ Nghiên cứu toàn cầu của Không quân Hoa Kỳ | PGS.TS. Lê Thị Lý | 1.390 |
2018 | Achieving Equitable Collaborations in the LMB through Technical Capacity Building | Quỹ Mekong River Commission, US Embassy Bangkok | PGS.TS. Lê Thị Lý | 2.317 |
2017 | Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và tinh bột khoai lang dùng cho chế biến thực phẩm | CGCN | PGS.TS. Phạm Văn Hùng | 947 |
2017 | NICOP – Development of computation methodologies to study marine fouling mechanism based on surface | Quỹ Nghiên cứu toàn cầu của Hải Quân Hoa Kỳ | PGS.TS. Lê Thị Lý | 1.821 |
2017 | Tìm hiểu và phân tích nguồn cơ sở dữ liệu chuẩn về dược liệu của Việt Nam theo chuẩn Quốc tế (VietHerb) bằng phương pháp sinh tin học | Quỹ Nghiên cứu toàn cầu của Không quân Hoa Kỳ | PGS.TS. Lê Thị Lý | 1.366 |
2016 | Phòng thí nghiệm tái lập chương trình tế bào phục vụ đào tạo sau Đại học và nghiên cứu khoa học | Dự án PTN | PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận | 7.000 |
2016 | Nghiên cứu , sản xuất cà phê chất lượng cao bằng công nghệ lên men tại huyện Đắk Hà tỉnh Kontum | 79/QĐ- SKHCN | TS. Lê Hồng Phú | 993 |
2015 | Xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn cho nguồn dược liệu ở Việt Nam | Quỹ Nghiên cứu toàn cầu của Không quân Hoa Kỳ | PGS.TS. Lê Thị Lý | 1.310 |
2015 | Nghiên cứu sự phổ biến của đột biến gen nfxB trong các chủng lâm sàng đa kháng thuốc Pseudomonas aeruginosa | Tổ chức Hàn Lâm Khoa học Thế giới cho các nước phát triển TWAS | TS. Nguyễn Thị Thu Hoài | 594 |
2015 | Nghiên cứu nuôi cấy, bảo tồn tế bào thằn lằn núi Tây Ninh tiến đến nhân bản vô tính thằn lằn núi Tây Ninh thông qua kỹ thuật chuyển cấy nhân | CGCN | PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận | 1.500 |
2015 | Ứng dụng và chuyển giao công nghệ chế biến tiêu sọ bằng chế phẩm enzyme cho người dân nghèo vùng núi tỉnh Phú Yên nhằm nâng cao đời sống và phục vụ phát triển bền vững kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi | CGCN | TS. Lê Hồng Phú | 997 |
2015 | Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống hồ tiêu sạch bệnh | CGCN | PGS.TS. Trần Văn Minh | 2.000 |
2015 | Ứng dụng công nghệ tế bào thực vật trong nhân giống cây hoa Lili nhằm sản xuất củ giống thương phẩm tại tỉnh Kon Tum | CGCN | PGS.TS. Trần Văn Minh | 1.989 |
V/ CÔNG BỐ KHOA HỌC: https://ord.hcmiu.edu.vn
Năm | QUỐC TẾ | TRONG NƯỚC | Sách | Chương sách | ||||||
SCI | SCI-E | ESCI | Scopus | non-ISI | Hội nghị/ Hội thảo | Bài báo | Hội nghị/ Hội thảo | |||
Đến 5/2022 | 5 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | |
2021 | 41 | 3 | 4 | 12 | 2 | 21 | – | – | 3 | |
2020 |
47 | – | 6 | 10 | 2 | 13 | 2 | 3 | 7 | |
2019 | 39 | – | – | 17 | 4 | 18 | 11 | – | 3 | |
2018 | 20 | 7 | – | 3 | 22 | 16 | 20 | 9 | 1 | 2 |
2017 | 16 | 16 | – | 3 | 12 | 17 | 17 | 9 | 1 | 2 |
2016 | 15 | 7 | – | 16 | 12 | 33 | 20 | 3 | 1 | 2 |
2015 | 11 | 21 | – | 3 | 10 | 21 | 30 | 13 | – | 2 |
Đỗ Ngọc Phúc Châu
0